ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560
- ผลประเมินความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน
| 1. | ด้านคุณธรรม จริยธรรม | 3.97 |
| 2. | ด้านความรู้ | 3.47 |
| 3. | ด้านทักษะทางปัญญา | 3.39 |
| 4. | ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ | 3.74 |
| 5. | ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | 3.32 |
- ผลประเมินความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
| 1. | ด้านภูมิรู้ | 3.38 |
| 2. | ด้านภูมิธรรม | 4.05 |
| 3. | ด้านภูมิปัญญา | 3.38 |
| 4. | ด้านภูมิฐาน | 3.69 |
** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563 **
