ฐานข้อมูล โครงการวิจัยสาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
รหัสเล่ม |
ชื่อโปรเจค |
ปีการศึกษา |
LIPH-OCC-PROJ2542-01 | การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2542 |
LIPH-OCC-PROJ2544-01 | การปรับปรุงระบบการจัดเก็บสารเคมี ณ คลังเก็บสารเคมีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2544 |
LIPH-OCC-PROJ2544-02 | โครงการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยด้วยเทคนิค JSA และการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย : แผนก JFS อาคาร 7 บริษัท เอส ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด | 2544 |
LIPH-OCC-PROJ2544-03 | การเปรียบเทียบทัศนคติ ความรู้ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานก่อนและหลังการจัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย : นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลหะการ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Metal Forming Laboratory มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2544 |
LIPH-OCC-PROJ2545-01 | โครงการศึกษาความเมื่อยล้าของสายตาจากการปฏิบัติงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ CRTและ LCD ในกลุ่มของคนสายตาปกติ | 2545 |
LIPH-OCC-PROJ2545-02 | โครงการเรื่อง การจัดทำแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2545 |
LIPH-OCC-PROJ2545-03 | การศึกษาระดับความเครียด และปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียด กรณีศึกษา : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2545 |
LIPH-OCC-PROJ2545-04 | การประเมินความเพียงพอของการระบายอากาศในห้องบรรยาย ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2545 |
LIPH-OCC-PROJ2546-01 | โครงการ การจัดทำรายการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมตามลักษณะความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2546 |
LIPH-OCC-PROJ2546-02 | โครงการศึกษาความเหมาะสมของโต๊ะ และเก้าอี้ที่ใช้ในการอ่านหนังสือกับสัดส่วนร่างกายของ นักศึกษา ณ ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2546 |
LIPH-OCC-PROJ2546-03 | โครงการ การปรับปรุงสถานีงานสำหรับการปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ | 2546 |
LIPH-OCC-PROJ2546-04 | การศึกษาความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 | 2546 |
LIPH-OCC-PROJ2546-05 | ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่สวมหมวกกันน๊อคของนักศึกษา | 2546 |
LIPH-OCC-PROJ2546-06 | การจัดโปรแกรมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ([PPE) ที่เหมาะสมต่อพนักงาน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2546 |
LIPH-OCC-PROJ2546-07 | การศึกษาความสูงของส้นรองเท้ากับความเมื่อยล้าของร่างกายในพนักงานขาย บริษัท เดอะมอลล์ ราชสีมา จำกัด | 2546 |
LIPH-OCC-PROJ2546-08 | การศึกษาระดับความดังเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (Leq) ของเครื่องตัดหญ้า กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานตัดหญ้า | 2546 |
LIPH-OCC-PROJ2547-01 | การประเมินและลดระดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย กรณีศึกษา : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2547 |
LIPH-OCC-PROJ2547-02 | การค้นหาและลดพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานในงาน ตะไบและงานขัดเงา กรณีศึกษา : ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช | 2547 |
LIPH-OCC-PROJ2547-03 | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น กับสมรรถภาพการทำงานของปอดในพนักงาน บริษัท สงวนวงศ์ อุตสาหกรรม | 2547 |
LIPH-OCC-PROJ2547-04 | การศึกษาระดับเสียงในพื้นที่ฝ่ายผลิต กรณีศึกษา : บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันโคราช | 2547 |
LIPH-OCC-PROJ2547-05 | การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรณีศึกษา : หจก. โคราชแสงสุวรรณ พ๊อตเทอร์รี่ จำกัด | 2547 |
LIPH-OCC-PROJ2547-06 | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ฮอนด้า เฟาดรี (เอเซียน) จำกัด | 2547 |
LIPH-OCC-PROJ2547-07 | โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กรณีศึกษา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2547 |
LIPH-OCC-PROJ2547-08 | การปรับปรุงเก้าอี้นั่งทำงานในแผนกภาคโม่ กรณีศึกษา : บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด | 2547 |
LIPH-OCC-PROJ2547-09 | การศึกษาน้ำหนักที่เหมาะสมของกระเป๋าสะพายหลัง ในเด็กนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนอ่างห้วยยาง จังหวัดนครราชสีมา | 2547 |
LIPH-OCC-PROJ2547-10 | โครงการศึกษา การป้องกันและลดอุบัติเหตุภายใน สถานประกอบการ กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองปู | 2547 |
LIPH-OCC-PROJ2547-11 | การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการลดระดับเสียง ของแผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่ทำจากขี้เลื่อยกับขุยมะพร้าว | 2547 |
LIPH-OCC-PROJ2548-01 | การศึกษาความเมื้อยล้าของสายตา แผนก Inspection กรณีศึกษา : บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2548 |
LIPH-OCC-PROJ2548-02 | การศึกษาการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ กรณีศึกษา : เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา | 2548 |
LIPH-OCC-PROJ2548-03 | การประเมินความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2548 |
LIPH-OCC-PROJ2548-04 | การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2548 |
LIPH-OCC-PROJ2548-05 | การศึกษาสภาวะแวดล้อมในการทำงาน และการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2548 |
LIPH-OCC-PROJ2548-06 | การปรับปรุงสภาพการทำงานด้านการยศาสตร์ สำหรับพนักงานทาสีเครื่องปั้นดินเผ กรณีศึกษา : หจก. แสงสุวรรณ พ๊อตเทอร์รี่ จำกัด | 2548 |
LIPH-OCC-PROJ2548-07 | การศึกษาสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักทางเกษตร กรณีศึกษา : หมู่บ้านละลมโพธิ์ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 2548 |
LIPH-OCC-PROJ2548-08 | การประเมินระดับความเสี่ยง (RUlA) และระดับความเมื้อล้า จากท่าทางการปฏิบัติงานของช่างปั้นดินเผา กรณีศึกษา : ช่างปั้นดินเผาแบบนั่งเก้าอี้ที่สัมผัสชิ้นงาน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ บ้านด่านชัย ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | 2548 |
LIPH-OCC-PROJ2548-09 | การปรับปรุงการยกเคลื่อนย้าย ด้วยเทคนิค JSA และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย บริษัท อุตสาหกรรมไหม และพิมพ์ผ้า จำกัด | 2548 |
LIPH-OCC-PROJ2548-10 | การปรับปรุงสภาพการทำงานด้านการยศาสตร์กรณีศึกษา : แผนกบรรจุอาหารสัตว์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน) | 2548 |
LIPH-OCC-PROJ2548-11 | การศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร กรณีศึกษา : ร้านบริการถ่ายเอกสาร ภายในและบริเวณรอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา | 2548 |
LIPH-OCC-PROJ2548-12 | การศึกษาปริมาณก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ ของเครื่องยนต์บริเวณลานจอดรถ กรณีศึกษา : ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา | 2548 |
LIPH-OCC-PROJ2548-13 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้าง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2548 |
LIPH-OCC-PROJ2553-01 | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักการยก กับการตอบสนองของร่างกาย | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-02 | การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคซีวีเอสกับการทำงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักของพนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-03 | การศึกษาความสัมพันธ์รัหว่างกรดฮิพพิวริคในปัสสาวะกับความเข้มข้นของโทลูอีนในสิ่งแวดล้อมการทำงานของ พนักงานอู่ศูนย์สีทรัพย์ทวี จังหวัดนครราชสีมา | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-04 | การศึกษา ผลกระทบจากความสั่นสะเทือนต่อมือและแขนของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพายบ่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-05 | การศึกษาระดับความเข้มแสงสูงสุดที่คนสายตาปกติ สามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่เกิดอาการเมื่อยล้าของตา | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-06 | การออกแบบสถานีงานที่เหมาะสมสำหรับงานคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา : นักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-07 | โครงการการดำเนินงาน 5 ส ในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-08 | การศึกษาปริมาณ และชนิดของแบคทีเรียและเชื้อราในระบบ ระบายอากาศภายในอาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-09 | ความสัมพันธ์ระหว่างความสั้นสะเทือนและความดังเสียงกับความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจของผู้โดยสาร รถสองแถวสาย 14 เทคโนฯ – มทส. | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-10 | การศึกษาขนาดอนุภาคของชอล์กและปากกาไวท์บอร์ด ต่อการเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-11 | การศึกษาผลกระทบจากความดังเสียงและปริมาณความร้อนของรถไฟต่อสมรรถภาพการได้ยิน ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจของพนักงานขับรถไฟ จังหวัดนครราชสีมา | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-12 | การสำรวจสภาพแวดล้อม เพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-13 | การศึกษาขนาดและปริมาณฝุ่นที่เกิดจากวิธีการตัดอ้อยและผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน ในพื้นที่จังนครราชสีมา กรณีศึกษา : พื้นที่หมู่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-14 | การสำรวจและออกแบบเก้าอี้ให้เหมาะสมตามหลัก การยศาสตร์ ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-15 | การสำรวจ และตรวจวัดเบนซีน (C6H6) ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงตามประเภทเครื่องยนต์ของยานพาหนะ | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2553-16 | การศึกษาความสูงของรองเท้ากับอาการบ่งชี้การเกิดเส้นเลือดขอดของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2553 |
LIPH-OCC-PROJ2554-01 | การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีในงานเคาะพ่นสี กรณีศึกษา บริษัท เคราออโตโมทีฟ จำกัด และ บริษัท เครานครราชสีมากรุ๊ป จำกัด | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-02 | การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก ที่พนักงานได้รับสัมผัสของฝ่ายเหมือง และฝ่ายโม่หิน ที่มีผลต่อสมรรถภาพการทำงานของปอดพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทศิลาสากลพัฒนา จำกัด ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-03 | การศึกษาเปรียบเทียบระดับความดังเสียงกับสมรรถภาพ การได้ยินของพนักงานรถไฟ กรณีศึกษา: พนักงานขับรถไฟ พนักงานซ่อมบำรุง และพนักงานประจำสถานี ในจังหวัดนครราชสีมา | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-04 | การศึกษาปริมาณการตกค้างของสารคาร์โบฟูรานและ สารคาร์บาริลในน้ำประปาที่ผลิตจากแหล่งน้ำที่มีการ ทำนาข้าว | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-05 | การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในการประ กอบอาชีพ กรณีศึกษาตำรวจจราจร อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-06 | การสำรวจปัญหาด้านการยศาสตร์ใน จ. นครราชสีมา | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-07 | การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์กรณีศึกษา : อาคารเครื่องมือปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-08 | การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) กรณีศึกษา บรรณสารสาธิตอาคารบรรรสาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-09 | การวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นสารแอมโมเนีย ในอากาศภายในร้านเสริมสวยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ของช่างเสริมสวย กรณีศึกษา : ร้านเสริมสวยรอบมหาวิทยาลัย | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-10 | การศึกษาปริมาณเบนซีนที่ปล่อยจากรถยนต์และรถจักร ยานยนต์ที่สะสมในลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-11 | การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของโทลูอีน จาการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่สะสมในแต่ละชั้น ของลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-12 | การศึกษาปริมาณการสัมผัสสารไซเพอร์เมทรินในเกษตรกร และการปนเปื่อนสารในผลผลิตทางเกษตร กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ หมู่บ้านลาดนาเพียง อ เมือง จ ขอนแก่น | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-13 | การประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำคู่มือและอบรมการใช้ ห้องปฏิบัติการเคมี และจุลชีววิทยา กรณีศึกษา : ห้องปฏิบัติการเคมี และจุลชีววิทยา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคเทคโนโลยีสุรนารี | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-14 | การสำรวจและค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุใน โรงเรียนอาชีวศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-15 | การศึกษาความเมื่อยล้าทึ่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่อข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายกรณีศึกษา : นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-16 | การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าชแอมโมเนียในบรรยากาศ และอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจจากการรับสัมผัส แอมโมเนียของพนักงานโรงงานผลิตน้ำแข็ง | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-17 | การศึกษาเปรียบเทียบระดับความดังเสียงของรถ จักรยานยนต์ที่ทำการดัดแปลงท่อไอเสีย และไม่ดัดแปลงท่อไอเสีย | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-18 | ศึกษาปริมาณสาร MTBE บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อ เพลิง จังหวัดนครราชสีมา | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2554-19 | การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานด้วย การออกแบบเก้าอี้ที่มีความเหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ เพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน) | 2554 |
LIPH-OCC-PROJ2555-01 | การศึกษาความสั่นสะเทือนทั้งร่างกายในการทำงานกับรถยก | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2555-02 | เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของโทลูอีนในสภาพแวดล้อมการทำงานกับปริมาณกรดฮิพพิวริคในปัสสาวะของพนักงานทำรองเท้า บริเวณโดยรอบลานย่าโม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2555-03 | การศึกษาปริมาณเสียงสะสมและสมรรถภาพการได้ยินของคนขับรถสามล้อเครื่องกรณีศึกษา คนขับรถสามล้อเครื่องบริเวณโดยรอบลานอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี (ลานย่าโม) | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2555-04 | การศึกษาปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในกระบวนการย่างหมูกระทะ | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2555-05 | เรื่อง การศึกษาปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2555-06 | การศึกษาเปรียบเทียบความสั่นสะเทือนที่มือและแขนของพนักงานตัดหญ้า : กรณีศึกษารถตัดหญ้าชนิด 2 ล้อ | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2555-07 | เรื่องการศึกษาความเมื่อยล้าและประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของคนงานทอผ้า กรณีศึกษาบ้านธงชัย หมู่ที่2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2555-08 | การศึกษาขนาดและความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอยและเส้นใยแร่ใยหินในบรรยากาศการจราจร: เขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2555-09 | การศึกษาความสัมพันของปริมาณการได้รับสัมผัสฝุ่นของพนักงานร้านค้าริมทางกับสมรรถภาพปอด กรณีศึกษา:พื้นที่เส้นทางสัญจร ประตู 1 ประตู 2 ประตู 3 และประตู 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2555-10 | การสำรวจการดำเนินการตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงพยาบาล | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2555-11 | การศึกษาปัญหาทางด้านการยศาสตร์จากท่าทางการทำงานของพนักงานทำความสะอาด ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2555-12 | การศึกษาสารอินทรีย์ระเหยในโรงพิมพ์ กรณีศึกษา โรงพิมพ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2555-13 | การออกแบบระบบกักเก็บฝุ่นเพื่อลดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น กรณีศึกษา:เครื่องตัดแต่งชิ้นงานประติมากรรมหล่อหินทราย บ้านหนองโสน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2555-14 | การหาปริมาณความเข้มข้นของสารโทลูอีนในบรรยากาศการทำงานและการศึกษาผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ เขตจังหวัดนครราชสีมา | 2555 |
LIPH-OCC-PROJ2556-01 | การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงานส่งน้ำดื่มชนิดถัง | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-02 | การศึกษาด้านการยศาสตร์ ของพนักงานตัดหญ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-03 | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นกับสมรรถภาพปอดของผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสฝุ่นจากโรงสีข้าวขนาดชุมชน ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-04 | การศึกษาพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสุขภาพอนามัยของเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับ | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-05 | การประเมินความสเยงและศึกษาพฤติกรรมในคนงานก่อสร้าง | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-06 | การศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านกายภาพของแผนกซักฟอก ในศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา และโรงพยาบาล ปักธงชัย | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-07 | การประเมินการรับสัมผัสเชื้อราในอากาศของผู้ประกอบอาชีพทำฟาร์มเห็ด | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-08 | การเปรียบทียบความสามารถของเบาะรองนั่ง 2 ชนิด ในการลดความสั่นสะเทือนต่อผู้ขับรถแทรกเตอร์ในหมู่ที่ 8 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-09 | การตรวจปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วเพื่อการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในงานบัดกรีรางน้ำ | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-10 | การตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในคลังสินค้าที่มีการใช้รถโฟล์คลิฟท์และศึกษา ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-11 | การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นไม้และสภาวะสุขภาพของพนักงานเลื่อยไม้ ไสไม้ และขัด ไม้ ในโรงเลื่อยไม้ จ.นครราชสีมา | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-12 | ทำการศึกษาท่าทางการใช้งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-13 | การพัฒนาเตาปิ้งย่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานปิ้งย่าง | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-14 | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของเส้นใยมะพร้าวขนาด 1/2 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-15 | ารศึกษาปริมาณความเข้มข้นโทลูอีนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับสัมผัสกับการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ตำบลรังกา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-16 | การศึกษาและปรับปรุงโต๊ะเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-17 | การพัฒนาวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนจากถ่านไม้ | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-18 | การประเมินความเสี่ยงระหว่างการเตรียมผ้าเทปติดตาต้นกล้ายางพาราแบบดั้งเดิมกับอุปกรณ์ที่ออกแบบขึ้นใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงของคนงาน ณ ไร่ธีรนาท ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-19 | การพัฒนาวัสดุดูดซับเสียงจากแกลบประสานน้ำยางพารา | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-20 | อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับรถโฟร์คลิฟท์ | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2556-21 | โครงงานวิจัยเรื่องโปรแกรมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการจัดทำรายงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านแสงสว่าง เสียง ความร้อน และฝุ่น | 2556 |
LIPH-OCC-PROJ2557-01 | การศึกษาเปรียบเทียบอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก่อนและหลังการปรับปรุงสถานีงานของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2557 |
LIPH-OCC-PROJ2557-02 | การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานีงาน การประทับตราหนังสือเดินทางในกลุ่มข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 2557 |
LIPH-OCC-PROJ2557-03 | การประเมินความเมื่อยล้าและท่าทางการทำงานของอาจารย์ขณะทำการสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2557 |
